Resultados

Resultados obtidos de experimentos com as features implementadas

Resultados com a feature Raw

Dataset Character Segmentation
Resultados detalhados
Janela MAE Precisão Sensibilidade Especificidade F1
3x3 0.0587 0.7647 0.0751 0.9985 0.1365
5x5 0.0142 0.8796 0.8933 0.9919 0.8861
7x7 0.0107 0.9027 0.9270 0.9934 0.9145
9x9 0.0113 0.8994 0.9210 0.9932 0.9099
11x11 0.0118 0.8916 0.9226 0.9926 0.9066
Dataset Magazine Segmentation
Resultados detalhados
Janela MAE Precisão Sensibilidade Especificidade F1
3x3 0.1064 0.8538 0.8452 0.9189 0.8467
5x5 0.0551 0.9523 0.8939 0.9729 0.9212
7x7 0.0451 0.9663 0.9118 0.9808 0.9378
9x9 0.0378 0.9714 0.9282 0.9827 0.9490
11x11 0.0347 0.9736 0.9359 0.9829 0.9541
Dataset DRIVE
Resultados detalhados
Janela MAE Precisão Sensibilidade Especificidade F1
3x3 0.1604 0.3966 0.4785 0.8923 0.4303
5x5 0.1166 0.5419 0.6133 0.9230 0.5712
7x7 0.1064 0.5775 0.6469 0.9298 0.6064
9x9 0.1044 0.5843 0.6555 0.9308 0.6140
11x11 0.1039 0.5865 0.6553 0.9314 0.6153
Dataset Document Binarization
Resultados detalhados
Janela MAE Precisão Sensibilidade Especificidade F1
3x3 0.0900 0.4622 0.7334 0.9288 0.5348
5x5 0.0895 0.4638 0.7454 0.9291 0.5387
7x7 0.0878 0.4681 0.7465 0.9306 0.5437
9x9 0.0869 0.4720 0.7434 0.9315 0.5467
11x11 0.0860 0.0288 0.2562 0.0680 0.0503

Resultados com a feature LBP

Dataset Character Segmentation
Resultados detalhados
Janela MAE Precisão Sensibilidade Especificidade F1
3x3 0.0188 0.8741 0.8136 0.9923 0.8424
5x5 0.0117 0.8956 0.9174 0.9930 0.9061
7x7 0.0112 0.8993 0.9224 0.9932 0.9104
9x9 0.0108 0.9062 0.9211 0.9937 0.9132
11x11 0.0108 0.9062 0.9211 0.9937 0.9132
Dataset Magazine Segmentation
Resultados detalhados
Janela MAE Precisão Sensibilidade Especificidade F1
3x3 0.0813 0.9353 0.8378 0.9648 0.8818
5x5 0.0512 0.9639 0.8962 0.9798 0.9280
7x7 0.0477 0.9668 0.9033 0.9816 0.9334
9x9 0.0467 0.9674 0.9057 0.9820 0.9349
11x11 0.0467 0.9674 0.9057 0.9820 0.9349
Dataset DRIVE
Resultados detalhados
Janela MAE Precisão Sensibilidade Especificidade F1
3x3 0.1633 0.3746 0.4240 0.8969 0.3969
5x5 0.1537 0.4091 0.4677 0.9015 0.4352
7x7 0.1528 0.4125 0.4744 0.9017 0.4401
9x9 0.1544 0.4070 0.4693 0.9005 0.4348
11x11 0.1544 0.4070 0.4693 0.9005 0.4348
Dataset Document Binarization
Resultados detalhados
Janela MAE Precisão Sensibilidade Especificidade F1
3x3 0.1405 0.2633 0.4477 0.8967 0.3108
5x5 0.1322 0.2863 0.4687 0.9042 0.3337
7x7 0.1310 0.2891 0.4671 0.9057 0.3350
9x9 0.1313 0.2892 0.4664 0.9054 0.3349
11x11 0.1314 0.2890 0.4664 0.9053 0.3347

Resultados com a feature Fourier

Dataset Character Segmentation
Resultados detalhados
Janela MAE Precisão Sensibilidade Especificidade F1
3x3 0.0620 0.0000 0.0000 1.0000 0.0000
5x5 0.0620 0.0000 0.0000 1.0000 0.0000
7x7 0.0620 0.0000 0.0000 1.0000 0.0000
9x9 0.0654 0.4650 0.3768 0.9714 0.4160
11x11 0.0834 0.3427 0.3787 0.9521 0.3592
Dataset Magazine Segmentation
Resultados detalhados
Janela MAE Precisão Sensibilidade Especificidade F1
3x3 0.3699 0.0000 0.0000 1.0000 0.0000
5x5 0.3699 0.0000 0.0000 1.0000 0.0000
7x7 0.2001 0.7294 0.6979 0.8499 0.7104
9x9 0.1091 0.8949 0.7977 0.9442 0.8423
11x11 0.0443 0.9670 0.9154 0.9781 0.9402
Dataset DRIVE
Resultados detalhados
Janela MAE Precisão Sensibilidade Especificidade F1
3x3 0.1273 0.0000 0.0000 1.0000 0.0000
5x5 0.1273 0.0000 0.0000 1.0000 0.0000
7x7 0.1386 0.3651 0.1189 0.9697 0.1777
9x9 0.1491 0.4269 0.4829 0.9046 0.4504
11x11 0.1534 0.4115 0.4597 0.9030 0.4315
Dataset Document Binarization
Resultados detalhados
Janela MAE Precisão Sensibilidade Especificidade F1
3x3 0.1140 0.0026 0.0009 0.9677 0.0013
5x5 0.1140 0.0026 0.0009 0.9677 0.0013
7x7 0.1607 0.1950 0.3336 0.8869 0.2226
9x9 0.1294 0.3234 0.6127 0.8961 0.3921
11x11 0.1254 0.3241 0.5379 0.9072 0.3810

Resultados com a feature Moments

Dataset Character Segmentation
Resultados detalhados
Janela MAE Precisão Sensibilidade Especificidade F1
3x3 0.1015 0.2266 0.2661 0.9403 0.2441
5x5 0.1015 0.2266 0.2661 0.9403 0.2441
7x7 0.1015 0.2266 0.2661 0.9403 0.2441
9x9 0.1015 0.2266 0.2661 0.9403 0.2441
11x11 0.1015 0.2266 0.2661 0.9403 0.2441
Dataset Magazine Segmentation
Resultados detalhados
Janela MAE Precisão Sensibilidade Especificidade F1
3x3 0.0730 0.9437 0.8587 0.9650 0.8978
5x5 0.0730 0.9437 0.8587 0.9650 0.8978
7x7 0.0730 0.9437 0.8587 0.9650 0.8978
9x9 0.0730 0.9437 0.8587 0.9650 0.8978
11x11 0.0730 0.9437 0.8587 0.9650 0.8978
Dataset DRIVE
Resultados detalhados
Janela MAE Precisão Sensibilidade Especificidade F1
3x3 0.2448 0.1338 0.1674 0.8410 0.1480
5x5 0.2448 0.1338 0.1674 0.8410 0.1480
7x7 0.2448 0.1338 0.1674 0.8410 0.1480
9x9 0.2448 0.1338 0.1674 0.8410 0.1480
11x11 0.2448 0.1338 0.1674 0.8410 0.1480
Dataset Document Binarization
Resultados detalhados
Janela MAE Precisão Sensibilidade Especificidade F1
3x3 0.0903 0.4730 0.6609 0.9312 0.5213
5x5 0.0903 0.4730 0.6609 0.9312 0.5213
7x7 0.0903 0.4730 0.6609 0.9312 0.5213
9x9 0.0903 0.4730 0.6609 0.9312 0.5213
11x11 0.0903 0.4730 0.6609 0.9312 0.5213

Resultados com a feature Sobel

Dataset Character Segmentation
Resultados detalhados
Janela MAE Precisão Sensibilidade Especificidade F1
3x3 0.0620 0.0000 0.0000 1.0000 0.0000
5x5 0.0620 0.0000 0.0000 1.0000 0.0000
7x7 0.0620 0.0000 0.0000 1.0000 0.0000
9x9 0.0620 0.0000 0.0000 1.0000 0.0000
11x11 0.0620 0.0000 0.0000 1.0000 0.0000
Dataset Magazine Segmentation
Resultados detalhados
Janela MAE Precisão Sensibilidade Especificidade F1
3x3 0.3699 0.0000 0.0000 1.0000 0.0000
5x5 0.3699 0.0000 0.0000 1.0000 0.0000
7x7 0.3699 0.0000 0.0000 1.0000 0.0000
9x9 0.3699 0.0000 0.0000 1.0000 0.0000
11x11 0.3699 0.0000 0.0000 1.0000 0.0000
Dataset DRIVE
Resultados detalhados
Janela MAE Precisão Sensibilidade Especificidade F1
3x3 0.1377 0.4633 0.4843 0.9175 0.4707
5x5 0.1344 0.4784 0.5714 0.9086 0.5182
7x7 0.1258 0.5070 0.5971 0.9147 0.5457
9x9 0.1238 0.5136 0.6017 0.9163 0.5517
11x11 0.1238 0.5134 0.6018 0.9163 0.5517
Dataset Document Binarization
Resultados detalhados
Janela MAE Precisão Sensibilidade Especificidade F1
3x3 0.1527 0.2842 0.6130 0.8756 0.3541
5x5 0.1397 0.3086 0.6331 0.8872 0.3790
7x7 0.1262 0.3405 0.6546 0.8998 0.4116
9x9 0.1209 0.3535 0.6668 0.9038 0.4261
11x11 0.1169 0.3641 0.6715 0.9077 0.4381

Resultados com a feature HoG

Dataset Character Segmentation
Resultados detalhados
Janela MAE Precisão Sensibilidade Especificidade F1
3x3 0.0438 0.6940 0.5208 0.9849 0.5946
5x5 0.0455 0.6355 0.6276 0.9760 0.6308
7x7 0.0645 0.4817 0.5049 0.9640 0.4916
9x9 0.0875 0.3054 0.3242 0.9513 0.3137
11x11 0.0948 0.2574 0.2792 0.9466 0.2667
Dataset Magazine Segmentation
Resultados detalhados
Janela MAE Precisão Sensibilidade Especificidade F1
3x3 0.0962 0.9079 0.8132 0.9514 0.8563
5x5 0.1028 0.9099 0.7920 0.9559 0.8458
7x7 0.1095 0.8952 0.7894 0.9479 0.8381
9x9 0.1247 0.8695 0.7659 0.9370 0.8133
11x11 0.1278 0.8655 0.7603 0.9357 0.8080
Dataset DRIVE
Resultados detalhados
Janela MAE Precisão Sensibilidade Especificidade F1
3x3 0.1696 0.3501 0.3870 0.8951 0.3660
5x5 0.1608 0.3845 0.4348 0.8983 0.4063
7x7 0.1565 0.4000 0.4539 0.9005 0.4233
9x9 0.1580 0.3949 0.4478 0.8995 0.4177
11x11 0.1650 0.3704 0.4180 0.8958 0.3908
Dataset Document Binarization
Resultados detalhados
Janela MAE Precisão Sensibilidade Especificidade F1
3x3 0.1704 0.2209 0.4545 0.8670 0.2736
5x5 0.1576 0.2550 0.5249 0.8754 0.3177
7x7 0.1485 0.2661 0.5371 0.8838 0.3320
9x9 0.1436 0.2679 0.5180 0.8906 0.3316
11x11 0.1411 0.2679 0.4923 0.8955 0.3266