Grade curricular do curso
|
O código do currículo atual do BCC é 45-051 e vale para os alunos que ingressaram em 1998 e anos seguintes.
Um fluxograma ou mapa da grade curricular do BCC foi feito por Pedro Paulo Vezzá Campos. Este mapa pode ser visto aqui.
1º semestre | A+T | |
MAC0110 | Introdução à Computação | 4+0 |
MAE0121 | Introdução à Probabilidade e à Estatística I | 4+0 |
MAT0111 | Cálculo Diferencial e Integral I | 6+0 |
MAT0138 | Álgebra I para Computação | 4+0 |
2º semestre | ||
MAC0122 | Princípios de Desenvolvimento de Algoritmos [vídeo] | 4+0 |
MAE0212 | Introdução à Probabilidade e à Estatística II | 4+0 |
MAT0121 | Cálculo Diferencial e Integral II | 6+0 |
MAT0139 | Álgebra Linear para Computação | 6+0 |
FAP0126 | Física I | 6+0 |
3º semestre | ||
MAC0211 | Laboratório de Programação I [vídeo] | 4+2 |
MAC0323 | Estruturas de Dados | 4+2 |
MAC0329 | Álgebra Booleana e Aplicações | 4+0 |
MAE0228 | Noções de Probabilidade e Processos Estocásticos | 4+0 |
MAT0211 | Cálculo Diferencial e Integral III | 6+0 |
FAP0137 | Física II | 6+0 |
4º semestre | ||
MAC0239 | Métodos Formais em Programação | 4+0 |
MAC0242 | Laboratório de Programação II [vídeo] | 4+2 |
MAC0300 | Métodos Numéricos da Álgebra Linear [vídeo] | 4+0 |
MAT0213 | Álgebra II | 6+0 |
MAT0221 | Cálculo Diferencial e Integral IV | 4+0 |
5º semestre | ||
MAC0315 | Programação Linear | 4+0 |
MAC0316 | Conceitos Fundamentais de Linguagens de Programação | 4+0 |
MAC0328 | Algoritmos em Grafos | 4+0 |
MAC0338 | Análise de Algoritmos | 4+0 |
MAC0426 | Sistemas de Bancos de Dados [vídeo] | 4+0 |
FLC0474 | Língua Portuguesa | 3+0 |
. . . | optativa eletiva I | ?+? |
6º semestre | ||
MAC0332 | Engenharia de Software [vídeo] | 4+0 |
MAC0412 | Organização de Computadores | 4+0 |
MAC0414 | Linguagens Formais e Autômatos | 4+0 |
MAC0422 | Sistemas Operacionais | 4+2 |
. . . | optativa eletiva II | ?+? |
. . . | optativa eletiva III | ?+? |
7º semestre | ||
MAC0438 | Programação Concorrente [vídeo] | 4+0 |
MAC0499 | Trabalho de Formatura Supervisionado (2 semestres) | 0+16 |
. . . | optativa eletiva IV | ?+? |
. . . | optativa eletiva V | ?+? |
. . . | optativa livre I | ?+? |
8º semestre | ||
MAC0499 | Trabalho de Formatura Supervisionado (continuação) | |
. . . | optativa eletiva VI | ?+? |
. . . | optativa eletiva VII | ?+? |
. . . | optativa eletiva VIII | ?+? |
. . . | optativa livre II | ?+? |
Além das disciplinas obrigatórias, cada aluno deve cursar disciplinas optativas eletivas em número suficiente para obter 32 créditos (isso corresponde, usualmente, às 8 disciplinas indicadas acima). As disciplinas relacionadas a seguir são aceitas automaticamente como optativas eletivas.
A+T | ||
MAC0310 | Matemática Concreta | 4+0 |
MAC0317 | Algoritmos para Processamento de Áudio, Imagem e Vídeo | 4+0 |
MAC0318 | Introdução à Programação de Robôs Móveis | 4+0 |
MAC0319 | Programação Funcional Contemporânea | 4+0 |
MAC0320 | Introdução à Teoria do Grafos | 4+0 |
MAC0322 | Introdução à Análise de Sistemas | 4+0 |
MAC0325 | Otimização Combinatória [vídeo] | 4+0 |
MAC0326 | Computação, Cibernética e Sistemas Cognitivos | 4+0 |
MAC0327 | Desafios de Programação | 0+4 |
MAC0330 | Algoritmos Algébricos | 4+0 |
MAC0331 | Geometria Computacional [vídeo] | 4+0 |
MAC0333 | Armazenamento e Recuperação de Informação | 4+0 |
MAC0336 | Criptografia para Segurança de Dados | 4+2 |
MAC0337 | Computação Musical | 4+0 |
MAC0339 | Informação, Comunicação e a Sociedade do Conhecimento | 4+0 |
MAC0340 | Laboratório de Engenharia de Software | 4+2 |
MAC0342 | Laboratório de Programação eXtrema [vídeo] | 4+2 |
MAC0410 | Introdução à Compilação | 6+2 |
MAC0413 | Tópicos de Programação Orientada a Objetos [vídeo] | 4+2 |
MAC0415 | Projeto de Compiladores [vídeo] | 4+2 |
MAC0416 | Tópicos de Sistemas Distribuídos | 4+2 |
MAC0417 | Visão e Processamento de Imagens [vídeo] | 4+0 |
MAC0418 | Tópicos Especiais de Programação Matemática | 4+0 |
MAC0419 | Métodos de Otimização em Finanças | 4+0 |
MAC0420 | Introdução à Computação Gráfica [vídeo] | 4+0 |
MAC0421 | Computação Gráfica | 4+0 |
MAC0423 | Introdução à Teoria da Computabilidade | 4+0 |
MAC0424 | O Computador na Sociedade e na Empresa [vídeo] | 4+0 |
MAC0425 | Inteligência Artificial | 4+0 |
MAC0427 | Programação não-Linear | 4+0 |
MAC0430 | Algoritmos e Complexidade de Computação | 4+0 |
MAC0431 | Introdução à Computação Paralela e Distribuída [vídeo] | 4+0 |
MAC0432 | Processamento Digital de Imagens: Teoria e Aplicações | 4+0 |
MAC0433 | Administração de Sistemas UNIX | 4+0 |
MAC0434 | Tópicos de Sistemas de Computação | 4+0 |
MAC0435 | Métodos Formais para Especificação e Construção de Programas | 4+0 |
MAC0436 | Tópicos de Matemática Discreta | 4+0 |
MAC0437 | Redes de Dados | 4+0 |
MAC0439 | Laboratório de Bancos de Dados [vídeo] | 4+0 |
MAC0440 | Sistemas de Objetos Distribuídos | 4+0 |
MAC0441 | Programação Orientada a Objetos [vídeo] | 4+2 |
MAC0442 | Análise Orientada a Objetos | 4+0 |
MAC0443 | Projeto Orientado a Objetos | 4+0 |
MAC0444 | Sistemas Baseados em Conhecimento | 4+0 |
MAC0445 | Laboratório de Análise e Projeto Orientado a Objetos | 0+6 |
MAC0446 | Princípios de Interação Homem-Computador [vídeo] | 4+0 |
MAC0447 | Análise e Reconhecimento de Formas: Teoria e Prática | 4+0 |
MAC0448 | Programação para Redes de Computadores [vídeo] | 4+0 |
MAC0449 | Sistemas Operacionais Distribuídos | 4+2 |
MAC0450 | Algoritmos de Aproximação [vídeo] | 4+0 |
MAC0451 | Tópicos Especiais em Desenvolvimento para Web | 4+0 |
MAC0452 | Tópicos de Otimização Combinatória | 4+0 |
MAC0453 | Princípios de Pesquisa Operacional e Logística | 4+0 |
MAC0454 | Sistemas de Middleware | 4+0 |
MAC0455 | Desenvolvimento de Sistemas Colaborativos | 4+0 |
MAC0456 | Tópicos Especiais em Engenharia de Software | 4+0 |
MAC0457 | Engenharia de Software Empírica | 4+0 |
MAC0458 | Direito e Software [vídeo] | 2+0 |
MAC0459 | Ciência e Engenharia de Dados [vídeo] | 4+0 |
MAC0460 | Aprendizagem Computacional: Modelos, Algoritmos e Aplicações | 4+0 |
MAC0461 | Introdução ao Escalonamento e Aplicações | 4+0 |
MAC0462 | Sistemas de Middleware Avançados | 4+0 |
MAC0463 | Computação Móvel | 4+0 |
MAC0464 | Sistemas Humano-Computacionais | 4+0 |
MAC0465 | Biologia Computacional | 4+0 |
MAC0466 | Teoria do Jogos Algorítmica | 4+0 |
MAC0467 | Empreendedorismo para Ciência da Computação | 4+2 |
MAP0421 | Simulação | 4+0 |
MAP2210 | Aplicações de Álgebra Linear | 4+0 |
MAP2220 | Fundamentos de Análise Numérica | 4+0 |
MAT0223 | Introdução à Teoria dos Números | 4+0 |
MAT0313 | Álgebra III | 4+0 |
MAT0330 | Teoria dos Conjuntos | 4+0 |
MAT0359 | Lógica | 4+0 |
MAT0415 | Tópicos de Geometria | 4+0 |
MAT0428 | História da Matemática | 4+0 |
MAE0221 | Probabilidade I | 6+0 |
MAE0311 | Inferência Estatística | 6+0 |
MAE0315 | Tecnologia de Amostragem | 6+0 |
MAE0326 | Aplicações de Processos Estocásticos | 4+0 |
MAE0328 | Análise de Regressão | 4+0 |
MAE0515 | Introdução à Teoria dos Jogos | 4+0 |
MAE0325 | Séries Temporais | 4+0 |
MAE0532 | Controle Estatístico de Qualidade | 4+0 |
PCS0210 | Redes de Computadores | 4+0 |
PCS0216 | Sistemas de Tempo Real | 4+0 |
PCS2305 | Laboratório Digital I | 4+0 |
PCS2308 | Laboratório Digital II | 4+0 |
Outras disciplinas, mesmo de outras unidades da USP, poderão ser aceitas como optativas eletivas se houver aprovação prévia da Comissão de Graduação do IME.
Além das disciplinas obrigatórias e optativas eletivas, cada aluno deve obter 6 créditos em disciplinas optativas livres. Das disciplinas oferecidas pelo IME, apenas MAC0335 é aceita como optativa livre. Qualquer disciplina da USP oferecida por unidade diferente do IME (veja amostra) é aceita como optativa livre.
Número mínimo de créditos | ||||
disciplinas obrigatórias | optativas eletivas | optativas livres | totais | |
aula | 137 | 0 | 0 | 137 |
trabalho | 24 | 0 | 0 | 24 |
totais | 161 | 32 | 6 | 199 |
Existem ainda disciplinas extra-curriculares: qualquer disciplina da USP que ofereça vagas do tipo extra-curricular. Essas não valem créditos, mas constarão do histórico escolar do aluno.